Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | SEANOSTRUM | 08:00 |
N/B | ATHINA M | 09:30 |
N/B | DELTA SAILOR | 11:00 |
S/B | ADAFERA | 15:30 |
S/B | VARG STAR | 16:45 |
S/B | CAP LAURENT | 18:00 |
[slideshow id=11]
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | SEANOSTRUM | 08:00 |
N/B | ATHINA M | 09:30 |
N/B | DELTA SAILOR | 11:00 |
S/B | ADAFERA | 15:30 |
S/B | VARG STAR | 16:45 |
S/B | CAP LAURENT | 18:00 |
[slideshow id=11]